loginnaam:
wachtwoord:
home aanmelden uitleg onze sites uitbetaling voorwaarden faq contact
Uitbetaling

- Betalingen worden verricht door Adultcash.be, 5 weken na het eindigen van de maand waarin de minuten gemaakt zijn.

- Voorbeeld:

U maakt in de maand januari 3.000 minuten, dan zullen deze uitbetaald worden in de eerste week van de maand maart.

- Zakelijke partners krijgen de betalingen uitbetaald inclusief btw en particulieren partners exclusief btw.

- Webmasters die buiten Nederland wonen ontvangen hun betalingen zonder btw.

- Uitbetalingen worden gedaan zodra de grens van 10.00 euro bereikt is, alle bedragen die daaronder zitten worden automatisch meegenomen naar de volgende maand.

Tarieven

Adultcash.be betaalt uit op basis van de volgende rates :

STATISCHE CONTENT (FOTO & FILM SITES) VOICE
0-5k 5-10k 10-20k 20-30k 30-40k 40-50k 50-60k 60-70k 70-80k 80-90k 90-100k > 100k
Nederland (NL) NL 0,39 0,41 0,44 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,48 0,50 0,50
België (BE) BE 0,72 0,74 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,77 0,78 0,78 0,80
Duitsland (DE) DE 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76
Zwitserland (CH) CH 0,70 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,84
Oostenrijk (AT) AT 0,70 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,84
Spanje (ES) ES 0,40 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,52
Luxemburg (LU) LU 0,42 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,54
Nieuw Zeeland (NZ) NZ 0,37 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 0,42 0,42
Australië (AU) AU 0,75 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,89
United States (US) US 0,32 0,35 0,36 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38
Finland (FI) FI 0,48 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,62 0,62
Griekenland (GR) GR 0,30 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
United Kingdom (UK) UK 0,56 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 0,70
Italië (IT) IT 0,52 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,65 0,65
Ierland (IE) IE 0,53 0,55 0,56 0,57 0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,59 0,60 0,60
Frankrijk (FR) FR 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Portugal (pt) PT 0,40 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,51 0,52
Noorwegen (NO) NO 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,95
Hongarije (HU) HU 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,55
Polen (PL) PL 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,77
Kroatie (hr) HR 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Tjechie (CZ) CZ 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00 1,05
Slowakije (SK) SK 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49 0,50 0,53

STATISCHE CONTENT (FOTO & FILM SITES) WALLET
0-5k 5-10k 10-20k 20-30k 30-40k 40-50k 50-60k 60-70k 70-80k 80-90k 90-100k > 100k
Wereldwijd 0,39 0,41 0,44 0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,48 0,50 0,50

DYNAMISCHE CONTENT (WEBCAM SITES) VOICE
0-5k 5-10k 10-20k 20-30k 30-40k 40-50k 50-60k 60-70k 70-80k 80-90k 90-100k > 100k
Nederland (NL) NL 0,30 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34
België (BE) BE 0,68 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82
Duitsland (DE) DE 0,50 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Zwitserland (CH) CH 0,65 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
Oostenrijk (AT) AT 0,50 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Spanje (ES) ES 0,18 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Luxemburg (LU) LU 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Nieuw Zeeland (NZ) NZ 0,19 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
Australië (AU) AU 0,69 0,82 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
United States (US) US 0,18 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Finland (FI) FI 0,55 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Griekenland (GR) GR 0,14 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
United Kingdom (UK) UK 0,58 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Italië (IT) IT 0,46 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ierland (IE) IE 0,45 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

DYNAMISCHE CONTENT (WEBCAM SITES) WALLET
0-5k 5-10k 10-20k 20-30k 30-40k 40-50k 50-60k 60-70k 70-80k 80-90k 90-100k > 100k
Wereldwijd 0,30 0,33 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

AANGEBRACHTE PROMOTORS (REF)
Statische content € 0.03 per minuut
Dynamische content -

Alle bedragen zijn exclusief 19% btw